
If you’re planning to buy a new laptop, understanding the laptop price in Nepal is essential to make the right choice. The Nepali laptop market has grown rapidly in 2025, offering everything from budget-friendly notebooks to high-performance gaming laptops. Popular brands like Dell, HP, Lenovo, Asus, Acer, Apple (MacBook), MSI, and Samsung dominate the market with competitive pricing and attractive features. Gamers in Nepal commonly choose Asus TUF, MSI Katana, Acer Predator, and Lenovo Legion for powerful performance.
Apple Macbook Price in Nepal
| Sn. | Apple Model & Variant | Price in Nepal (NPR) |
| 1 | MacBook Air M1 13-inch (8 GB / 256 GB) | 104,999 |
| 2 | MacBook Air M2 13-inch (16 GB / 256 GB) | 124,999 |
| 3 | MacBook Air M3 13-inch (8 GB / 256 GB) | 146,999 |
| 4 | MacBook Air M3 13-inch (16 GB / 256 GB) | 158,999 |
| 5 | MacBook Air M3 15-inch (16 GB / 256 GB) | 177,999 |
| 6 | MacBook Air M3 15-inch (16 GB / 512 GB) | 201,999 |
| 7 | MacBook Air M4 13-inch (16 GB / 256 GB) | 158,999 |
| 8 | MacBook Air M4 13-inch (16 GB / 512 GB) | 201,999 |
| 9 | MacBook Air M4 13-inch (24 GB / 512 GB) | 239,999 |
| 10 | MacBook Air M4 15-inch (16 GB / 256 GB) | 202,999 |
| 11 | MacBook Air M4 15-inch (16 GB / 512 GB) | 239,999 |
| 12 | MacBook Pro 14-inch M3 (8 GB / 512 GB) | 228,999 |
| 13 | MacBook Pro 14-inch M3 (18 GB / 512 GB) | 294,999 |
| 14 | MacBook Pro 14-inch M4 (16 GB / 512 GB) | 266,999 |
| 15 | MacBook Pro 14-inch M4 (16 GB / 1 TB) | 294,999 |
| 16 | MacBook Pro 14-inch M4 (24 GB / 1 TB) | 327,999 |
| 17 | MacBook Pro 14-inch M4 Pro (24 GB / 512 GB) | 334,999 |
| 18 | MacBook Pro 14-inch M4 Pro (24 GB / 1 TB) | 388,999 |
| 19 | MacBook Pro 14-inch M4 Max (36 GB / 1 TB) | 539,999 |
| 20 | MacBook Pro 16-inch M4 Pro (24 GB / 512 GB) | 399,999 |
| 21 | MacBook Pro 16-inch M4 Pro (48 GB / 512 GB) | 475,000 |
| 22 | MacBook Pro 16-inch M4 Max (36 GB / 1 TB) | 571,999 |
| 23 | MacBook Pro 16-inch M4 Max (48 GB / 1 TB) | 699,999 |
Dell Laptop Price in Nepal
| Sn. | Dell Model & Variant | Price in Nepal (NPR) |
| 1 | XPS 13 Plus 9320 (i7-1360P, 16 GB, 512 GB, 13.4″ OLED) | 288,000 |
| 2 | XPS 15 9530 (i7-13700H, Arc 370M, 16 GB, 512 GB) | 210,000 |
| 3 | XPS 15 9530 (i7-13700H, RTX 4050, 32 GB, 1 TB, 15.6″ OLED) | 395,000 |
| 4 | XPS 15 9530 (i9-13900H, RTX 4060, 32 GB, 1 TB, 15.6″ OLED) | 440,000 |
| 5 | XPS 13 9340 (Ultra 7 155H, 16 GB, 512 GB, 13.4″ FHD) | 222,599 |
| 6 | XPS 13 9340 (Ultra 7 155H, 16 GB, 512 GB, 13.4″ QHD) | 284,999 |
| 7 | XPS 13 9340 (Ultra 7 155H, 32 GB, 1 TB, 13.4″ QHD) | 334,000 |
| 8 | XPS 13 9350 (Ultra 7 256V, 16 GB, 512 GB, 13.4″ FHD) | 224,999 |
| 9 | XPS 14 9440 (Ultra 7 155H, RTX 4050, 32 GB, 1 TB, 14.5″ OLED) | 440,999 |
| 10 | XPS 16 9640 (Ultra 9 185H, 32 GB, 1 TB, 16.3″ 4K OLED) | 549,000 |
| 11 | XPS 16 9640 (Ultra 7 155H, RTX 4050, 16 GB, 1 TB, 16″ FHD) | 296,800 |
| 12 | XPS 13 9345 (Snapdragon X Elite, 32 GB, 1 TB, 13.4″ QHD+ Touch) | 292,800 |
| 13 | G Series – Dell G15 5535 (Ryzen 7 7840HS, RTX 4060, 16 GB, 512 GB, 15.6″ 165 Hz) | 148,999 |
| 14 | G15 5530 (i5-13450HX, RTX 3050, 16 GB, 512 GB, 15.6″ 120 Hz) | 157,000 |
| 15 | G15 5530 (i7-13650HX, RTX 4050, 16 GB, 512 GB) | 216,000 |
| 16 | G15 5530 (i7-13650HX, RTX 4060, 16 GB, 512 GB) | 238,600 |
| 17 | G16 7630 (i9-13900HX, RTX 4060, 16 GB, 1 TB, 16″ QHD) | 198,499 |
| 18 | Alienware m16 R2 (Ultra 9 185H, RTX 4070, 32 GB, 1 TB, 16″) | 310,800 |
| 19 | Alienware m16 R2 (Ultra 7 155H, RTX 4070, 32 GB, 1 TB, 15.6″) | 289,000 |
| 20 | Inspiron 14 7440 (i5-120U, 8 GB, 512 GB, 14″ Touch) | 90,999 |
| 21 | Inspiron 14 7440 (i7-150U, 16 GB, 1 TB, 14″ Touch) | 121,999 |
| 22 | Inspiron 14 7445 (Ryzen 5 8640HS, 16 GB, 512 GB, 14″ Touch) | 89,999 |
| 23 | Inspiron 14 7445 (Ryzen 7 8840HS, 16 GB, 1 TB, 14″ Touch) | 122,999 |
| 24 | Inspiron 16 5640 (Core i5 120U, 16 GB, 1 TB, 16″ FHD) | 142,500 |
| 25 | Inspiron 16 5640 (Core i7 150U, 16 GB, 1 TB, 16″) | 157,000 |
| 26 | Inspiron 16 5640 (Core 7 150U, MX 570A, 16 GB, 1 TB) | 169,999 |
| 27 | Inspiron 16 5645 (Ryzen 7 8840U, 16 GB, 1 TB, 16″) | 143,999 |
| 28 | Vostro 15 3520 (i3-1215U, 8 GB, 512 GB, 15.6″) | 50,999 |
| 29 | Vostro 15 3520 (i5-1235U, 8 GB, 512 GB, 15.6″) | 63,999 |
| 30 | Vostro 15 3520 (i7-1255U, 8 GB, 512 GB, 15.6″) | 84,000 |
| 31 | Vostro 15 3520 (i7-1255U, MX550, 8 GB, 512 GB) | 115,000 |
| 32 | Pro 14 (2025) Core 5 120U, 8 GB, 512 GB, 14″ | 101,999 |
Lenovo Laptops Price in Nepal
| Sn. | Lenovo Model & Variant | Price (NPR) |
| 1 | Lenovo IdeaPad 1 14IGL7 (Celeron N4020, 4 GB, 256 GB) | 38,000 |
| 2 | Lenovo IdeaPad 1 14IAU7 (i3-1215U, 4 GB, 256 GB) | 50,000 |
| 3 | Lenovo IdeaPad 1 14IAU7 (i5-1235U, 16 GB, 512 GB) | 67,999 |
| 4 | Lenovo IdeaPad Slim 1 15AMN7 (Ryzen 3 7320U, 8 GB, 256 GB) | 53,000 |
| 5 | Lenovo IdeaPad 3 15ABA7 (Ryzen 7 5825U, 16 GB, 512 GB) | 82,000 |
| 6 | Lenovo IdeaPad Flex 5i 16IAU7 (i7-1255U, 16 GB, 1 TB, 16″ Touch) | 135,000 |
| 7 | Lenovo IdeaPad Slim 3i 14IAH8 (i5-12450H, 16 GB, 512 GB) | 68,999 |
| 8 | Lenovo IdeaPad 1 14AMN7 (Ryzen 5 7520U, 16 GB, 512 GB) | 64,999 |
| 9 | Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 (Ryzen 3 7320U, 8 GB, 256 GB) | 50,999 |
| 10 | Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 (Ryzen 5 7520U, 8 GB, 512 GB) | 58,499 |
| 11 | Lenovo IdeaPad Slim 3i 15IRH8 (i5-13420H, 16 GB, 512 GB) | 73,999 |
| 12 | Lenovo IdeaPad Slim 3i 14IRH8 (i7-13620H, 16 GB, 512 GB) | 87,999 |
| 13 | Lenovo IdeaPad Flex 5 14ABR8 (Ryzen 5 7530U, 16 GB, 512 GB) | 108,500 |
| 14 | Lenovo IdeaPad Slim 3i 14IRH10 (i5-13420H, 16 GB, 512 GB) | 74,999 |
| 15 | Lenovo IdeaPad Slim 3i 14IRH10 (i7-13620H, 16 GB, 512 GB) | 91,999 |
| 16 | Lenovo IdeaPad Slim 5i 14IMH9 (Ultra 5 125H, 16 GB, 512 GB) | 129,900 |
| 17 | Lenovo IdeaPad Slim 5i 14IMH9 (Ultra 7 155H, 32 GB, 1 TB, OLED) | 166,666 |
| 18 | Lenovo Slim 7 14IMH9 (Ultra 7 155H, 32 GB, 1 TB, OLED) | 164,999 |
| 19 | Lenovo IdeaPad 5 14Q8X9 (Snapdragon X Plus, 16 GB, 1 TB) | 135,000 |
| 20 | Lenovo IdeaPad 5 14AHP9 (Ryzen 7 8845HS, 16 GB, 1 TB) | 122,999 |
| 21 | Lenovo IdeaPad 5 Pro 14AHP9 (Ryzen 7 8845HS, RTX 3050, 16 GB, 1 TB) | 187,900 |
| 22 | Lenovo V15 G4 AMN (Ryzen 5 7520U, 8 GB, 512 GB) | 77,500 |
| 23 | Lenovo V15 G4 IRU (i5-13420H, 16 GB, 512 GB) | 85,000 |
| 24 | Lenovo V14 G4 (i5-1335U, 8 GB, 512 GB) | 82,500 |
| 25 | Lenovo V14 G4 (i3-1315U, 8 GB, 512 GB) | 65,900 |
| 26 | Lenovo V14 G4 (i7-1355U, 16 GB, 512 GB) | 113,333 |
| 27 | Lenovo V14 G4 (i5-13420H, 16 GB, 512 GB) | 85,000 |
| 28 | Lenovo V14 G4 S (Ryzen 7 7730U, 16 GB, 512 GB) | 92,900 |
| 29 | Lenovo V14 G5 (Core 5 210H, 16 GB, 512 GB) | 104,900 |
| 30 | Lenovo ThinkBook 14 G6 IRL (i5-13420H, 16 GB, 512 GB) | 97,900 |
| 31 | Lenovo ThinkBook 14 G6 IRL (i7-1355U, 16 GB, 512 GB) | 135,000 |
| 32 | Lenovo ThinkBook 14 G7 ARP (Ryzen 5 7535HS, 16 GB, 512 GB) | 110,900 |
| 33 | Lenovo ThinkBook 14 G7 ARP (Ryzen 7 7735HS, 16 GB, 512 GB) | 134,900 |
| 34 | Lenovo ThinkBook 14 G8 IAL (Ultra 5 225U, 16 GB, 512 GB) | 106,999 |
| 35 | Lenovo ThinkBook 14 G8 IAL (Ultra 5 225H, 16 GB, 512 GB) | 125,900 |
| 36 | Lenovo ThinkBook 14 G8 IAL (Ultra 7 255H, 16 GB, 512 GB) | 151,900 |
| 37 | Lenovo ThinkPad T14 Gen 5 (Ultra 5 125H, 16 GB, 512 GB) | 215,900 |
| 38 | Lenovo ThinkPad T14 Gen 5 (Ultra 7 155H, 32 GB, 1 TB) | 274,900 |
| 39 | Lenovo LOQ 15 15IAX9 (i5-12450HX, RTX 2050, 8/512 GB) | 106,900 |
| 40 | Lenovo LOQ 15 15IAX9 (i5-12450HX, RTX 3050, 16/512 GB) | 119,000 |
| 41 | Lenovo LOQ 15 15IAX9 (i5-12450HX, RTX 4050, 16/512 GB) | 143,900 |
| 42 | Lenovo LOQ 15 15IRX9 (i5-13450HX, RTX 3050, 16/512 GB) | 136,900 |
| 43 | Lenovo LOQ 15 15IRX9 (i5-13450HX, RTX 4050, 16/512 GB) | 146,900 |
| 44 | Lenovo LOQ 15 15IRX9 (i7-13650HX, RTX 3050, 16/512 GB) | 161,500 |
| 45 | Lenovo LOQ 15 15IRX9 (i7-13650HX, RTX 4050, 16/512 GB) | 177,900 |
| 46 | Lenovo LOQ 15 15IRX9 (i7-14700HX, RTX 4060, 16/1 TB) | 215,900 |
| 47 | Lenovo LOQ 15 15AHP10 (Ryzen 5 220, RTX 5050, 16/512 GB) | 164,900 |
| 48 | Lenovo LOQ 15 15AHP10 (Ryzen 7 250, RTX 5050, 16/512 GB) | 187,900 |
| 49 | Lenovo LOQ 15 Essential Gen 9 (i5-12450HX, RTX 2050, 12/512 GB) | 92,999 |
| 50 | Lenovo LOQ 15 Essential Gen 9 (i5-12450HX, RTX 3050, 16/512 GB) | 121,900 |
| 51 | Lenovo LOQ 15 Essential Gen 9 (i5-12450HX, RTX 4050, 16/512 GB) | 135,900 |
| 52 | Lenovo LOQ 15 Essential Gen 9 (i7-12650HX, RTX 4050, 16/512 GB) | 155,900 |
| 53 | Lenovo Legion 5 16IRX9 (i7-14650HX, RTX 4050, 16/1 TB) | 181,999 |
| 54 | Lenovo Legion 5 16IRX9 (i7-13650HX, RTX 4060, 24/1 TB) | 192,900 |
| 55 | Lenovo Legion Pro 5 16ADR10 (Ryzen 7 8745HX, RTX 5060, 24/1 TB) | 272,900 |
| 56 | Lenovo Legion 5 15IRX10 (i9-14900HX, RTX 5070, 24/512 GB) | 274,999 |
| 57 | Lenovo Legion Pro 5i 16IAX10 (Ultra 9 275HX, RTX 5060, 32/1 TB) | 294,900 |
| 58 | Lenovo Legion Pro 7i 16IAX10H (Ultra 9 275HX, RTX 5070 Ti, 32/1 TB) | 421,900 |
| 59 | Lenovo Legion Pro 7i 16IAX10H (Ultra 9 275HX, RTX 5080, 32/1 TB) | 497,900 |
| 60 | Lenovo Legion Pro 7i 16IAX10H (Ultra 9 275HX, RTX 5090, 32/1 TB) | 627,900 |
Asus Laptop Price in Nepal
| Sn. | Asus Model & Variant | Price (NPR) |
| 1 | Vivobook 15X OLED (i3-1220P, 8GB, 256GB) | 78,000 |
| Vivobook Go 14 (Ryzen 3 7320U, 8GB, 512GB) | 63,500 | |
| Vivobook Go 14 (i3-N305, 8GB, 512GB) | 67,900 | |
| Vivobook Go 14 (Ryzen 5 7520U, 8GB, 512GB) | 80,900 | |
| Vivobook 14 (i5-1334U, 8GB, 512GB) | 88,599 | |
| Vivobook 14 (i5-1335U, 8GB, 512GB) | 96,599 | |
| Vivobook 14 (i7-1355U, 16GB, 512GB) | 106,900 | |
| Vivobook 15 (i5-1335U, 8GB, 512GB) | 94,999 | |
| Vivobook 15 (i7 13620H, 16GB, 1TB) | 119,599 | |
| Vivobook 16 (i5-13420H, 8GB, 512GB) | 95,900 | |
| Vivobook 16 (i7-13620H, 16GB, 512GB) | 115,900 | |
| Vivobook 14X (Ryzen 7 7730U, 8GB, 512GB) | 103,599 | |
| Vivobook 14X (i9-13900H, 16GB, 1TB) | 152,222 | |
| Vivobook Flip 14 (Ryzen 5 7430U, 8GB, 512GB) | 102,900 | |
| Vivobook Flip 14 (Ryzen 7 7730U, 8GB, 512GB) | 118,900 | |
| Vivobook S 14 Flip (i5-13500H, 16GB, 512GB) | 115,000 | |
| Vivobook S 14 Flip (i7 13700H, 16GB, 1TB) | 154,900 | |
| Vivobook S 14 Flip (i9 13900H, 16GB, 1TB) | 165,900 | |
| Vivobook 14 X1405VAP (Core 5 120U, 8GB, 512GB) | 98,900 | |
| Vivobook 14 X1405VAP (Core 7 150U, 16GB, 1TB) | 138,888 | |
| Vivobook 15 X1504VAP (Core 5 120U, 8GB, 512GB) | 101,990 | |
| Vivobook 16 X1605VAP (Core 7 150U, 16GB, 1TB) | 138,888 | |
| 2 | Zenbook S 13 OLED (i7-1355U, 16GB, 1TB) | 199,490 |
| Zenbook 14 OLED UX3405MA (Ultra 5 125H, 16GB, 512GB) | 144,500 | |
| Zenbook 14 OLED UX3405MA (Ultra 7 155H, 16GB, 1TB) | 186,900 | |
| Zenbook 14 OLED UX3405MA (Ultra 9 185H, 16GB, 1TB) | 204,900 | |
| Zenbook 14 OLED UM3406HA (Ryzen 7 8840HS, 16GB, 512GB) | 162,900 | |
| Zenbook S 13 OLED UX5304MA (Ultra 7 155H, 16GB, 1TB) | 202,490 | |
| Zenbook S 14 OLED UX5406SA (Ultra 7 256V, 16GB, 1TB) | 232,900 | |
| Zenbook S 16 OLED UM5606WA (Ryzen AI 9 HX 370, 32GB, 1TB) | 266,999 | |
| Zenbook 14 OLED UX3405CA (Ultra 5 225H, 16GB, 512GB) | 166,900 | |
| Zenbook 14 OLED UX3405CA (Ultra 7 255H, 16GB, 512GB) | 192,900 | |
| Zenbook 14 OLED UM3406KA (Ryzen AI 7 350, 16GB, 512GB) | 184,900 | |
| ZenBook Duo UX8406CA (Ultra 9 285H, 32GB, 2TB, Dual 14″ OLED) | 328,900 | |
| 3 | ProArt PX13 OLED HN7306WU (Ryzen AI 9 HX 370, 24GB, 1TB, RTX 4050) | 318,999 |
| 4 | Gaming V16 V3607VU (i7-240H, RTX 4050, 16GB, 1TB) | 206,900 |
| Gaming V16 V3607VJ (i7-240H, RTX 3050, 16GB, 1TB) | 187,900 | |
| Gaming V16 V3607VU (i5-210H, RTX 4050, 16GB, 1TB) | 174,900 | |
| 5 | TUF Gaming F15 FX507VU (i7-13620H, RTX 4050, 16GB, 512GB) | 167,990 |
| TUF Gaming A15 FA506NF (Ryzen 5 7535HS, RTX 2050, 8GB, 512GB) | 108,888 | |
| TUF Gaming A15 FA506NFR (Ryzen 7 7435HS, RTX 2050, 8GB, 512GB) | 127,900 | |
| TUF Gaming A15 FA506NC (Ryzen 5 7535HS, RTX 3050, 8GB, 512GB) | 120,900 | |
| TUF Gaming A15 FA506NCR (Ryzen 7 7435HS, RTX 3050, 16GB, 1TB) | 138,900 | |
| TUF Gaming A15 FA507NU (Ryzen 7 7435HS, RTX 4050, 16GB, 512GB) | 166,900 | |
| TUF Gaming A15 FA507NVR (Ryzen 7 7435HS, RTX 4060, 16GB, 1TB) | 172,900 | |
| 6 | ROG Zephyrus G14 GA403UV (Ryzen 9 8945HS, RTX 4060, 16GB, 1TB) | 318,900 |
| ROG Zephyrus G16 GU605MI (Ultra 9 185H, RTX 4070, 32GB, 1TB) | 369,990 | |
| ROG Zephyrus G16 GA605WV (Ryzen AI 9 HX 370, RTX 4060, 16GB, 1TB) | 352,999 | |
| ROG Zephyrus G16 GU605CR (Ultra 9 285H, RTX 5070 Ti, 32GB, 2TB) | 478,900 | |
| 7 | ROG Strix G16 G614JU (i5-13450HX, RTX 4050, 16GB, 1TB) | 193,599 |
| ROG Strix G16 G614JU (i7-13650HX, RTX 4050, 16GB, 1TB) | 214,999 | |
| ROG Strix G16 G614JV (i7-13650HX, RTX 4060, 16GB, 1TB) | 233,999 | |
| ROG Strix G16 G614JVR (i9-14900HX, RTX 4060, 16GB, 1TB) | 292,900 | |
| ROG Strix G18 G814JIR (i9-14900HX, RTX 4070, 32GB, 2TB) | 341,900 | |
| 8 | ROG Strix Scar G16 G635LW (Ultra 9 275H, RTX 5080, 32GB, 2TB) | 605,900 |
Acer Laptops Price in Nepal
| S.N. | Model & Variant | Price (NPR) |
| 1 | Acer Aspire 3 A315-24P (Ryzen 5) | 57,999 |
| 2 | Acer Aspire 3 A325-42 (Ryzen 5) | 70,000 |
| 3 | Acer Aspire 3 A325-42 (Ryzen 7) | 74,000 |
| 4 | Acer Aspire Lite 14 AL14-31P (i3-N300) | 50,999 |
| 5 | Acer Aspire Lite 15 AL15-52 (12th Gen i5) | 69,000 |
| 6 | Acer Aspire Lite 15 AL15-52 (Ryzen 7 5700U) | 67,999 |
| 7 | Acer Aspire Lite 14 AL14-52M (i5-1334U) | 79,999 |
| 8 | Acer Aspire 5 A515-57G (i5 + RTX 2050) | 83,000 |
| 9 | Acer Aspire 5 A514-56M (13th Gen i5) | 79,000 |
| 10 | Acer Aspire 5 A514-56M (13th Gen i7) | 94,000 |
| 11 | Acer Aspire 5 A514-56GM (i7 + RTX 2050) | 148,599 |
| 12 | Acer Aspire 5 A515-58GM (i7 + RTX 2050) | 125,000 |
| 13 | Acer Aspire 7 A715-79G (i5 + RTX 3050) | 96,999 |
| 14 | Acer Aspire 14 A14-51P (Core 5 120U) | 88,999 |
| 15 | Acer Aspire 15 A15-42M (Ryzen 5 8640HS) | 82,000 |
| 16 | Acer Aspire 15 A15-51M (Core 5 120U) | 79,999 |
| 17 | Acer Aspire 15 A15-51M (Core 7 150U) | 115,000 |
| 18 | Acer Aspire 16 A16-51GM (Core 7 150U + RTX 2050) | 132,000 |
| 19 | Acer Swift Go 14 SFG14 (Ryzen 5 7530U) | 74,900 |
| 20 | Acer Swift Go 14 SFG14-41 (Ryzen 5 7430U) | 79,999 |
| 21 | Acer Swift Go 14 SFG14 (Ryzen 7 7730U) | 116,000 |
| 22 | Acer Swift Go 14 OLED (Ultra 5 125H) | 115,000 |
| 23 | Acer Swift 14 AI (Ultra 5 226V) | 124,999 |
| 24 | Acer Swift Go 14 (Ultra 7 155H, 1TB) | 132,000 |
| 25 | Acer Swift 14 AI (Ultra 7 256V) | 137,999 |
| 26 | Acer Swift Go 14 OLED (Ultra 7 155H) | 142,499 |
| 27 | Acer Swift Go 16 OLED (Ultra 7 155H) | 155,000 |
| 28 | Acer Swift 14 AI (Ultra 7 258V, 32GB) | 157,999 |
| 29 | Acer Swift 16 AI (Ultra 7 258V, 32GB) | 179,999 |
| 30 | Acer Spin 5 72SG (i7, 16GB) | 133,000 |
| 31 | Acer Spin 5 A5SP14-51MTN (i5, 16GB) | 108,000 |
| 32 | Acer TravelMate P2 14 TMP214 (Core 5 120U) | 99,000 |
| 33 | Acer TravelMate P4 14 TMP414 (Core 7 150U) | 207,999 |
| 34 | Acer Nitro V 15 ANV15-41 (Ryzen 5 + RTX 3050) | 102,000 |
| 35 | Acer Nitro V 15 ANV15-51 (i5 + RTX 3050) | 104,999 |
| 36 | Acer Nitro V 15 ANV15-51 (i5 + RTX 4050) | 112,999 |
| 37 | Acer Nitro V 15 ANV15-51 (i7 + RTX 2050) | 112,999 |
| 38 | Acer Nitro V 15 ANV15-51 (i7 + RTX 3050) | 122,499 |
| 39 | Acer Nitro V 15 ANV15-51 (i7 + RTX 4050) | 130,999 |
| 40 | Acer Nitro V 15 ANV15-51 (i7 + RTX 4060) | 167,000 |
| 41 | Acer Nitro V 15 (i9-13900H + RTX 4050) | 151,499 |
| 42 | Acer Nitro V 15 (2025 i5-210H + RTX 4050) | 126,999 |
| 43 | Acer Nitro V 16 ANV16-41 (Ryzen 7 8840HS + RTX 4050) | 139,999 |
| 44 | Acer Nitro V 16 ANV16-41 (Ryzen 7 8845HS + RTX 3050) | 127,999 |
| 45 | Acer Nitro V 16 ANV16-41 (Ryzen 5 8645HS + RTX 4050) | 137,500 |
| 46 | Acer Nitro V 16 ANV16-41 (Ryzen 7 8845HS + RTX 4060) | 151,999 |
| 47 | Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-72 (i7 + RTX 4050) | 189,000 |
HP Laptops Price in Nepal
| Sn. | HP Laptop Model / Series | Price (NPR) |
| 1 | HP Notebook 14s 2022 (i3‑1215U, 4/8 GB, 512 GB, 14″) | 49,000 |
| 2 | HP Notebook 14s 2023 (i3‑N305, 8 GB, 256 GB, 14″) | 50,999 |
| 3 | HP Notebook 15 (Ryzen 5 7520U, 8/256 GB, 15.6″) | 61,999 |
| 4 | HP Notebook 15 (i5‑1334U, 8/512 GB, 15.6″) | 71,999 |
| 5 | HP 14 (2024, Core 3 100U, 8 GB, 512 GB, 14″) | 54,999 |
| 6 | HP Pavilion x360 14 (i5‑1235U, 8 GB, 512 GB, 14″ Touch) | 95,000 |
| 7 | HP Pavilion 15 2023 (i5‑1335U, 16 GB, 512 GB, 15.6″) | 98,000 |
| 8 | HP Pavilion 15 2023 (i7‑1360P, 16 GB, 512 GB, 15.6″) | 98,000 |
| 9 | HP Pavilion 16 Plus 2023 (i7‑13700H, 16 GB, 512 GB, 16″) | 115,000 |
| 10 | HP Pavilion 16 2024 (Ryzen 7 8840U, 8 GB, 512 GB, 16″) | 95,000 |
| 11 | HP Envy x360 14 2024 (Core 5 120U, 8 GB, 512 GB, 14″ Touch) | 90,000 |
| 12 | HP Envy x360 14 2024 (Core 7 150U, 16 GB, 512 GB, 14″ Touch) | 120,000 |
| 13 | HP Envy x360 14 2024 (Ultra 7 155U, 16 GB, 512 GB, 14″ Touch) | 130,000 |
| 14 | HP Envy x360 14 2024 (Ryzen 5 8640HS, 16 GB, 512 GB, 14″ Touch) | 95,000 |
| 15 | HP Envy x360 14 2024 (Ryzen 7 8840HS, 16 GB, 1 TB, 14″ Touch) | 125,000 |
| 16 | HP Victus 15 2022 (i5‑12450H, RTX 3050, 8 GB, 512 GB, 15.6″) | 93,000 |
| 17 | HP Victus 15 2023 (i5‑13420H, RTX 4050, 8/16 GB, 512 GB, 15.6″) | 111,000 |
| 18 | HP Victus 15 2024 (Ryzen 5 8645HS, RTX 4050, 16 GB, 512 GB, 15.6″) | 112,000 |
| 19 | HP Victus 16 2024 (Ryzen 7 8845HS, RTX 4070, 16 GB, 512 GB, 16.1″) | 158,000 |
| 20 | HP Omen 16 2024 (i7‑14700HX, RTX 4050, 16 GB, 512 GB) | 175,000 |
| 21 | HP Omen 16 2024 (i7‑14650HX, RTX 4060, 16 GB, 512 GB) | 199,000 |
| 22 | HP Omen 16 2024 (i7‑14700HX, RTX 4070, 16 GB, 512 GB) | 240,000 |
| 23 | HP Omen 16 AM0239TX 2025 (i7‑14650HX, 16 GB, 1 TB, RTX 5060) | 199,999 |
| 24 | HP Omen 16 AM0279TX 2025 (i9‑14900HX, 32 GB, 1 TB, RTX 5060) | 219,999 |
| 25 | HP Spectre x360 14 2023 (i7‑1355U, 16 GB, 512 GB, 13.5″) | 209,000 |
| 26 | HP Spectre x360 14 2024 (Ultra 7 155H, 32 GB, 1 TB, 14″ OLED) | 250,000 |
| 27 | HP Spectre x360 16 2024 (Ultra 7 155H, 16 GB, 1 TB, 16″) | 249,000 |
| 28 | HP OmniBook 7 Aero 13‑BG1000 2025 (Ryzen AI 5 340, 16 GB, 512 GB, 13.3″) | 110,999 |
| 29 | HP OmniBook X Flip 14‑fm0023dx (Ultra 7 256V, 16 GB, 1 TB, 14″) | 144,999 |
| 30 | HP OmniBook 5 16–AG1175 2025 (Ryzen AI 7 350, 16 GB, 512 GB, 16″) | 124,999 |
MSI Laptop Price in Nepal
| Sn. | Model & Variant | Price (NPR) |
| 1 | MSI Thin 15 B12VE (i5-12450H, RTX 4050) | 132,000 |
| 2 | MSI Modern 14 H (Core i5 210H, 16GB, 512GB) | 130,717 |
| 3 | MSI Modern 14 H (Core i7 240H, 16GB, 512GB) | 142,717 |
| 4 | MSI Modern 14 H (Core i9 270H, 16GB, 1TB) | 162,398 |
| 5 | MSI Modern 15 (Ryzen 5 5500U) | 100,000 |
| 6 | MSI Modern 15 (Intel i5-1135G7, 8GB, 512GB) | 135,000 |
| 7 | MSI Modern 15 (Intel i7-1335U, 16GB, 512GB) | 127,001 |
| 8 | MSI GP66 Leopard (i7-11800H, RTX 3060) | 260,000 |
| 9 | MSI GP66 Leopard (i7-11800H, RTX 3070) | 289,000 |
| 10 | MSI GP66 Leopard (i7-11800H, RTX 3080) | 368,000 |
| 11 | MSI GP76 Leopard (i7-11800H, RTX 3060) | 265,000 |
| 12 | MSI GP76 Leopard (i7-11800H, RTX 3070) | 295,000 |
| 13 | MSI Crosshair 16 HX AI (Ultra 7 255HX, RTX 5060) | 304,590 |
| 14 | MSI Crosshair 16 HX AI (Ultra 9 275HX, RTX 5070) | 346,500 |
| 15 | MSI Vector 16 HX AI (Ultra 7 255HX, RTX 5070Ti) | 401,131 |
| 16 | MSI Vector 16 HX AI (Ultra 9 275HX, RTX 5070Ti) | 420,340 |
| 17 | MSI Vector 16 HX AI (Ultra 9 275HX, RTX 5080) | 572,511 |
| 18 | MSI Vector 16 HX AI (Ultra 9 275HX, RTX 5090) | 712,208 |
| 19 | MSI Modern 15 (i5-1135G7, MX450) | 102,000 |
| 20 | MSI Prestige 15 (i7-1185G7, GTX 1650 Ti) | 187,000 |
| 21 | MSI Prestige 14 Evo (i5-1135G7, 16GB, 512GB) | 101,000 |