If you’ve been planning to buy a car in Nepal, you’ve probably noticed that car prices in Nepal have become a hot topic in recent years. With rising import taxes, fuel price fluctuations, and the growing demand for electric vehicles (EVs), the Nepali auto market is transforming faster than ever. Whether you’re eyeing a luxury Range Rover, a budget-friendly Tata Tiago EV, or a reliable Mahindra Bolero, understanding the price trends can help you make a smarter decision.
Hyundai Car Price in Nepal
| Sn. | Model & Variant | Price (MRP – NPR) |
|---|---|---|
| 1 | GRAND i10 Era | 3,296,000 |
| GRAND i10 Era Loaded | 3,336,000 | |
| GRAND i10 Magna | 3,856,000 | |
| GRAND i10 Sportz | 4,056,000 | |
| GRAND i10 Magna AMT | 4,096,000 | |
| 2 | EXTER EX 2025 | 3,696,000 |
| EXTER S 2025 | 4,296,000 | |
| EXTER SX 2025 | 4,696,000 | |
| 3 | VENUE F/L E | 4,196,000 |
| VENUE F/L S | 4,596,000 | |
| VENUE F/L SX | 5,456,000 | |
| VENUE F/L S(O) DCT | 5,996,000 | |
| 4 | CRETA E 2023 | 5,456,000 |
| CRETA S 2023 | 6,256,000 | |
| CRETA S+ 2023 | 6,596,000 | |
| CRETA SX 2023 | 7,056,000 | |
| CRETA SX CVT 2023 | 7,696,000 | |
| 5 | ALL NEW CRETA FL 1.5 E MT – CBU | 5,796,000 |
| ALL NEW CRETA FL 1.5 S(O) MT – CBU | 6,996,000 | |
| ALL NEW CRETA FL 1.5 SX MT – CBU | 7,396,000 | |
| ALL NEW CRETA FL 1.5 S(O) CVT – CBU | 7,596,000 | |
| ALL NEW CRETA FL 1.5 SX(O) CVT – CBU | 8,796,000 | |
| ALL NEW CRETA FL 1.5 E MT – Made in Nepal | 5,496,000 | |
| ALL NEW CRETA FL 1.5 E Loaded – Made in Nepal | 5,556,000 | |
| ALL NEW CRETA FL 1.5 S(O) MT – Made in Nepal | 6,496,000 | |
| ALL NEW CRETA FL 1.5 SX MT – Made in Nepal | 6,796,000 | |
| ALL NEW CRETA FL 1.5 S(O) IVT – Made in Nepal | 6,896,000 | |
| ALL NEW CRETA FL 1.5 SX(O) IVT – Made in Nepal | 7,996,000 | |
| 6 | CRETA ELECTRIC Executive | 5,196,000 |
| CRETA ELECTRIC Smart (O) | 5,696,000 | |
| CRETA ELECTRIC Premium + | 5,996,000 | |
| CRETA ELECTRIC Smart (O) LR | 6,996,000 | |
| CRETA ELECTRIC Excellence LR | 7,696,000 | |
| 7 | TUCSON GL 2WD MT | 10,796,000 |
| TUCSON GLX 2WD AT | 13,796,000 | |
| TUCSON GLX+ 2WD AT | 14,496,000 | |
| TUCSON GLX 4WD AT | 16,096,000 | |
| TUCSON GLX 4WD AT TURBO | 16,296,000 | |
| 8 | SANTA FE GLS 4WD AT | 18,996,000 |
| 9 | PALISADE GLS 4WD AT | 23,596,000 |
| 10 | KONA GL | 5,996,000 |
| KONA GLS | 6,496,000 | |
| 11 | IONIQ 5 GLS Vision Roof (100 kW) | 9,296,000 |
| IONIQ 5 GLS Vision Roof (124.9 kW) | 10,396,000 | |
| 12 | STARIA AMBULANCE Standard Trim | Call 9801969627 / 9801201017 |
| STARIA AMBULANCE High Trim | Call 9801969627 / 9801201017 |
Mahindra Car Price in Nepal
| Sn. | Model & Variant | Price (NPR) |
| 1 | Mahindra BE 6 | 5,700,000 |
| 2 | Mahindra XEV 9E | 6,900,000 |
| 3 | Mahindra XUV700 AX3 MT PET FWD 5 STR | 7,400,000 |
| 4 | Mahindra XUV700 AX5 MT PET FWD 5 STR | 8,370,000 |
| 5 | Mahindra XUV700 AX5 MT PET FWD 7 STR | 8,575,000 |
| 6 | Mahindra XUV700 AX5 AT PET FWD 5 STR | 9,195,000 |
| 7 | Mahindra XUV700 AX7L MT PET FWD 7 STR | 10,500,000 |
| 8 | Mahindra XUV700 AX7L AT PET FWD 7 STR | 11,000,000 |
| 9 | Mahindra XUV300 W6 PM MT 2WD 5 STR | 4,995,000 |
| 10 | Mahindra XUV300 W8 PM MT 2WD 5 STR | 5,750,000 |
| 11 | Mahindra XUV400 EL (O) 5 STR | 5,250,000 |
| 12 | Mahindra Scorpio Classic S MT 2WD 7/9 STR | 6,600,000 |
| 13 | Mahindra Bolero Neo N8 MT 2WD 7 STR | 5,300,000 |
| 14 | Mahindra Scorpio N Diesel Z4 2WD MT 7 STR | 8,250,000 |
| 15 | Mahindra Scorpio N Diesel Z4 4WD MT 7 STR | 9,300,000 |
| 16 | Mahindra Scorpio N Diesel Z8 4WD MT 7 STR | 11,550,000 |
| 17 | Mahindra Scorpio N Diesel Z8L 4WD AT 7 STR | 12,900,000 |
| 18 | Mahindra Bolero Plus Ambulance (4WD Power Steering Non AC) | 2,010,050 |
| 19 | Mahindra Bolero Camper DC 2WD WITH P/S | 3,015,000 |
| 20 | Mahindra Bolero Camper DC 4WD WITH P/S | 3,275,000 |
| 21 | Mahindra Scorpio Pickup D/C S6 4WD | 4,715,000 |
| 22 | Mahindra Scorpio Pickup D/C S10 4WD | 5,140,000 |
| 23 | Mahindra Bolero Camper SC XL FB 2WD WITH P/S | 2,430,000 |
| 24 | Mahindra Bolero Camper SC 4WD | 2,710,000 |
| 25 | Mahindra Bolero Pickup 2WD P/S 1.7T | 2,565,000 |
Suzuki Car Price in Nepal
| Sn. | Model & Variant | Price (MRP – NPR) |
| 1 | Jimny Zeta MT | 63,99,000 |
| Jimny Zeta AT | 70,49,000 | |
| Jimny Alpha MT | 68,99,000 | |
| Jimny Alpha AT | 74,49,000 | |
| Jimny Alpha Dual MT | 69,29,000 | |
| Jimny Alpha Dual AT | 74,79,000 | |
| 2 | EPIC SWIFT Lxi | 38,99,000 |
| EPIC SWIFT Vxi | 40,99,000 | |
| EPIC SWIFT Vxi AGS | 46,99,000 | |
| EPIC SWIFT Vxi(O) | 42,49,000 | |
| EPIC SWIFT Zxi | 44,49,000 | |
| EPIC SWIFT Zxi AGS | 49,99,000 | |
| EPIC SWIFT Zxi+ | 46,49,000 | |
| EPIC SWIFT Zxi+ AGS | 51,99,000 | |
| EPIC SWIFT Zxi+ (Dual-tone) | 46,79,000 | |
| EPIC SWIFT Zxi+ AGS Dual-Tone | 52,29,000 | |
| 3 | Fronx Sigma | 42,49,000 |
| Fronx Delta | 44,49,000 | |
| Fronx Delta AGS | 47,99,000 | |
| Fronx Delta + | 45,99,000 | |
| Fronx Delta+ AGS | 50,49,000 | |
| 4 | Brezza Lxi | 47,09,000 |
| Brezza Vxi | 50,09,000 | |
| Brezza Vxi AT | 57,99,000 | |
| Brezza Zxi Mono-Tone | 54,49,000 | |
| Brezza Zxi AT (Mono-Tone) | 61,49,000 | |
| Brezza Zxi Dual-Tone | 54,79,000 | |
| Brezza Zxi AT (Dual-Tone) | 61,79,000 | |
| Brezza Zxi+ (Mono-Tone) | 59,49,000 | |
| Brezza Zxi+ AT (Mono-Tone) | 65,99,000 | |
| Brezza Zxi+ (Dual-Tone) | 59,79,000 | |
| Brezza Zxi+ AT (Dual-Tone) | 66,29,000 | |
| 5 | Grand Vitara Sigma | 58,99,000 |
| Grand Vitara Delta | 61,99,000 | |
| Grand Vitara Zeta | 67,99,000 | |
| Grand Vitara Alpha 2WD Mono Tone 5MT | 75,99,000 | |
| Grand Vitara Alpha 2WD Dual Tone 5MT | 76,29,000 | |
| Grand Vitara Alpha 4WD Mono Tone 5MT | 83,99,000 | |
| Grand Vitara Alpha 4WD Dual Tone 5MT | 84,29,000 | |
| Grand Vitara Zeta+ (Mono Tone) e-CVT | 96,49,000 | |
| Grand Vitara Zeta+ (Dual Tone) e-CVT | 96,79,000 | |
| Grand Vitara Alpha+ (Mono Tone) e-CVT | 1,01,99,000 | |
| Grand Vitara Alpha+ (Dual Tone) e-CVT | 1,02,29,000 | |
| 6 | Celerio Lxi | 30,99,000 |
| Celerio Vxi | 32,99,000 | |
| Celerio Vxi AGS | 36,49,000 | |
| Celerio Zxi | 34,99,000 | |
| Celerio Zxi AGS | 38,99,000 | |
| Celerio Zxi+ | 36,99,000 | |
| Celerio Zxi+ AGS | 40,99,000 | |
| 7 | Wagon R Vxi 1.0 | 32,59,000 |
| Wagon R Vxi AGS 1.0 | 34,99,000 | |
| Wagon R Zxi 1.2 | 34,49,000 | |
| Wagon R Zxi+ (Mono-Tone) 1.2 | 35,99,000 | |
| Wagon R Zxi+ (Dual-Tone) 1.2 | 36,29,000 | |
| 8 | Alto K10 Lxi | 28,49,000 |
| Alto K10 Vxi | 29,99,000 | |
| Alto K10 Vxi+ | 30,99,000 | |
| Alto K10 Vxi AGS | 33,49,000 | |
| Alto K10 Vxi+ AGS | 34,49,000 | |
| 9 | Eeco 5 Seater Standard | 33,99,000 |
| Eeco 5 Seater AC | 34,99,000 | |
| Eeco 6 Seater STD | 34,39,000 | |
| 10 | Eeco Cargo Cargo | 19,59,000 |
Kia Car Prices in Nepal
| Sn. | Model & Variant | Price (MRP – NPR) |
| 1 | Sonet HTE | 41,90,000 |
| Sonet HTK (O) | 46,90,000 | |
| Sonet HTK+ (O) | 52,90,000 | |
| Sonet HTX AT (2025) | 63,90,000 | |
| 2 | Seltos HTK | 56,90,000 |
| Seltos HTK+ | 65,90,000 | |
| Seltos HTK+ (iMT) DSL | 63,90,000 | |
| Seltos HTK+ iVT | 70,90,000 | |
| Seltos HTX MT | 65,90,000 | |
| Seltos HTX iVT (2025) | 76,90,000 | |
| Seltos HTX+ MT (DSL) | 73,90,000 | |
| Seltos HTX+ (iMT) DSL | 74,90,000 | |
| Seltos HTX (iVT) (O) GSL (2025) | 81,90,000 | |
| Seltos GTX(O)+ (GSL) | 73,90,000 | |
| Seltos GTX+ AT (DSL) | 82,90,000 | |
| 3 | Carens Gravity Edition | 56,90,000 |
| 4 | EV6 RWD 77.4 kWh | 1,25,90,000 |
| 5 | EV9 RWD 76.1 kWh | 1,79,90,000 |
Nissan Car Price in Nepal
| Sn. | Model & Variant | Price (MRP – NPR) |
| 1 | Magnite VISIA (XE) | 3,575,000 |
| 2 | Magnite VISIA + | 3,675,000 |
| 3 | Magnite ACCENTA (XL) | 3,875,000 |
| 4 | Magnite ACCENTA (XL) AMT | 4,049,000 |
| 5 | Magnite N CONNECTA (XV) | 4,299,000 |
| 6 | Magnite N CONNECTA (XV) DUAL | 4,334,000 |
| 7 | Magnite N CONNECTA (XV) AMT | 4,549,000 |
| 8 | Magnite N CONNECTA (XV) DUAL AMT | 4,584,000 |
| 9 | Magnite TEKNA+ (XV PRE) | 4,799,000 |
| 10 | Magnite TEKNA+ (XV PRE) AMT | 4,999,000 |
| 11 | Magnite Turbo ACCENTA (XL) | 4,499,000 |
| 12 | Magnite Turbo N CONNECTA (XV) | 5,049,000 |
| 13 | Magnite Turbo N CONNECTA (XV) DUAL | 5,084,000 |
| 14 | Magnite Turbo TEKNA+ (XV PRE) | 5,399,000 |
| 15 | Navara PRO 4X | 12,500,000 |
| 16 | X‑Trail | 15,000,000 |
| 17 | Leaf | 6,499,000 |
| 18 | Navara | 10,150,000 |
| 19 | Nissan Urvan | 7,899,000 |
| 20 | X‑Trail e‑POWER | 18,700,000 |
| 21 | Patrol GRX | Price not listed / contact dealer |
Tata Car Price in Nepal
| Sn. | Model & Variant | Price (NPR) |
| 1 | Tata Curvv EV Empowered Plus A55 | 56,99,000 |
| 2 | Tata Nexon K3 EV | 48,99,000 |
| 3 | Tata Punch EV Empowered Plus S MR | 33,99,000 |
| 4 | Tata Punch EV Empowered Plus S LR | 38,99,000 |
| 5 | Tata Punch EV Empowered LR | 36,99,000 |
| 6 | Tata Safari XZA Plus 6 | 98,49,000 |
| 7 | Tata Safari XZ Plus 6 | 92,49,000 |
| 8 | Tata XZA Plus (6) Adventure | 1,01,49,000 |
| 9 | Tata XZ Plus (6) Adventure | 94,49,000 |
| 10 | Tata Safari XZA Plus Adventure | 99,99,000 |
| 11 | Tata Safari XZ Plus Adventure | 94,49,000 |
| 12 | Tata Safari XZA Plus | 1,08,99,000 |
| 13 | Tata Safari XZ Plus | 1,05,99,000 |
| 14 | Tata Safari XT Plus | 95,99,000 |
| 15 | Tata H5 XZ Plus Panoramic Sunroof | 97,49,000 |
| 16 | Tata H5 XZA | 87,99,000 |
| 17 | Tata Tiago EV LR XZ Plus | 28,99,000 |
| 18 | Tata Tiago EV LR XT | 27,49,000 |
| 19 | Tata Tigor XZ Plus | 37,49,000 |
| 20 | Tata Tigor XZA Plus | 41,49,000 |
| 21 | Tata Tigor XZ | 33,99,000 |
| 22 | Tata Tigor XMA | 35,99,000 |
| 23 | Tata Tigor XM | 33,49,000 |
| 24 | Tata Nexon EV Dark XZ Plus | 41,99,000 |
| 25 | Tata Tigor EV XZ Plus | 34,00,000 |
| 26 | Tata NRG | 34,49,000 |
| 27 | Tata Nexon XMS Sunroof | 48,49,000 |
| 28 | Tata Nexon XE | 43,99,000 |
| 29 | Tata Altroz XM Plus BS6 | 38,99,000 |
| 30 | Tata Altroz XZ | 38,55,000 |
| 31 | Tata Altroz XM | 32,55,000 |
| 32 | Tata Nexon EV XZ Plus Lux | 45,99,000 |
| 33 | Tata Nexon EV XM | 40,99,000 |
| 34 | Tata Tiago XZA Plus | 38,99,000 |
| 35 | Tata Tiago XZ Plus | 35,99,000 |
| 36 | Tata Tiago XZA | 36,99,000 |
| 37 | Tata Tiago XT(O) | 32,49,000 |
| 38 | Tata Tiago XT | 32,99,000 |
| 39 | Tata Tiago XE | 28,35,000 |
Ford Car Price in Nepal
| Sn. | Model & Variant (approx) | Price (MRP – NPR) |
| 1 | Ford Ranger (baseline diesel XL/A/T) | 12,000,000 |
| 2 | Ford Next Gen Ranger 2.0L Diesel XL A/T | 13,490,000 |
| 3 | Ford Next Gen Ranger 2.0L Diesel WTRAK A/T | 15,990,000 |
| 4 | Ford Next Gen Everest (baseline diesel) | 26,000,000 |
| 5 | Ford EcoSport (entry‑variants petrol/diesel) | 3,690,000 ‑ 5,499,000 |
| 6 | Ford Figo (entry hatchback) | 2,899,000 ‑ 3,599,000 |
Skoda Car Price in Nepal
| Sn. | Model & Variant | Price (MRP – NPR) |
| 1 | Škoda Slavia Active (MT) | 4,990,000 |
| 2 | Škoda Slavia Ambition (MT) | 5,890,000 |
| 3 | Škoda Slavia Ambition (AT) | 6,590,000 |
| 4 | Škoda Slavia Style (MT) | 6,790,000 |
| 5 | Škoda Slavia Style (AT) | 7,590,000 |
| 6 | Škoda Kodiaq (from site “From NPR” listed) | 19,900,000 |
| 7 | Škoda Fabia 130 (2026) | 5,725,440 |
| 8 | Škoda Rapid TSI (base variant launch) | 3,490,000 |
Honda Car Price in Nepal
| Sn. | Model & Variant | Price (MRP – NPR) |
| 1 | Honda Amaze S‑MT (1.2 L Petrol) | 4,679,000 |
| Honda Amaze VX‑MT (1.2 L Petrol) | 5,322,000 | |
| Honda Amaze S‑CVT (1.2 L Petrol) | 5,154,000 | |
| Honda Amaze VX‑CVT (1.2 L Petrol) | 5,775,000 | |
| 2 | Honda City 5th Gen SV‑MT (1.5 L Petrol) | 6,300,000 |
| Honda City 5th Gen V‑MT (1.5 L Petrol) | 6,676,000 | |
| Honda City 5th Gen VX‑MT (1.5 L Petrol) | 6,176,000 | |
| Honda City 5th Gen V‑CVT (1.5 L Petrol) | 6,148,000 | |
| Honda City 5th Gen VX‑CVT (1.5 L Petrol) | 6,790,000 | |
| Honda City 5th Gen ZX‑CVT (1.5 L Petrol) | 7,255,000 |
